Your cart is empty now.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Model: XMCXB01EU
Dimensions: 285 × 50 × 40 mm
Cable length: 1.4 m (including wire)
Net weight: ~400 g (with wire)
USB module count: 3 ports (2 × USB-C + 1 × USB-A)
Total USB output power: 20W max
USB-C port(s):
Modes: 5.0V⎓3.0A → 15W, 9.0V⎓2.22A → 20W, 12.0V⎓1.67A → 20W
USB-A port:
Modes: 5.0V⎓3.0A → 15W, 9.0V⎓2.0A → 18W, 12.0V⎓1.5A → 18W
AC outlets: 3 sockets
AC rating: 250V~ 16A @ 50 Hz, up to 3,680W
Safety features: flame-retardant material, high-temperature resistance, safety shock shutter, anti-slip pads
Simultaneous charging of multiple devices via USB ports + AC sockets
Fast charging support via USB-C up to 20W
Durable build with compact dimensions, portable for home or office use
Multi-layer protection ensures reliable safe operation
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random.