Your cart is empty now.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Length: 1m or 2m
Port type: USB2.0 Type-C ↔ Type-C
Nominal current: 6A high current charging
Transmission speed: 480Mbps data transfer
Cable diameter: ~3.8-4.0 mm
Outer material: Braided yarn + TPE for durability
Colour: White (other colours may vary by region)
Durability tests:
• >10,000 plug-unplug cycles
• >20,000 bends at ±90°
• Tensile strength >100N
Compatible with fast chargers up to 120W (or higher with appropriate power supply)
Supports charging + data sync for phones, tablets, power banks, laptops etc.
Suitable for travel, desk setup, everyday office or home use
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random.