Your cart is empty now.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Display: 1.43-inch AMOLED, 466×466 px, 326 PPI, up to 600 nits brightness
Body size: 47.5 × 45.9 × 11.8 mm
Weight: 36.8 g (strap excluded)
Strap options: Pine Green TPU, White Leather, Recycled Braided Black; strap length range ~140-210 mm
Processor: Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm)Memory & Storage: 2 GB RAM + 32 GB storage
Battery capacity: ~495 mAh
Charging: Magnetic charger (~45 minutes full charge)
Battery life: up to ~65 hours under typical usage
Connectivity: Bluetooth 5.2; dual-band WiFi (2.4/5 GHz)
GPS: Dual-band L1 + L5; supports Galileo, Glonass, Beidou, QZSS
Water-Resistance: 5 ATM (safe for swimming, etc.) Sensors: Optical heart rate, accelerometer, gyroscope, ambient light, compass, barometer
OS: Wear OS by Google
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random.